2024赛季中甲积分榜实时更新 · 赛程赛果 · 球队数据全掌握
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 18 | +40 | 65 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 47 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 41 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 31 | +1 | 39 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 29 | +1 | 37 |
| 10 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 31 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 35 | -13 | 29 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20 | 38 | -18 | 27 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18 | 36 | -18 | 25 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 16 | 42 | -26 | 20 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,前两名直接升超,后两名降级

云南玉昆本赛季表现强势,以20胜5平3负高居榜首。球队进攻火力十足,场均进球超过2个。外援组合配合默契,本土球员成长迅速。提前两轮锁定冲超资格,有望重返中超赛场。

大连英博作为大连足球的新旗帜,本赛季以稳健的防守和高效的反击著称。18胜6平4负的成绩紧随云南玉昆,是另一支冲超热门球队。主场氛围火爆,球迷基础深厚。

曾经的中超八冠王广州队本赛季在中甲面临严峻保级形势。虽然拥有丰富的青训底蕴,但资金困难导致阵容不整。目前积52分排名第三,但与降级区差距不大,每场比赛都是生死战。